打开菜单
加拿大28
新加坡28
台湾28
预测
热
长龙统计
连中榜
牛牛
露珠分析
遗漏统计
历史记录
走势图
新加坡28尾路路珠11月15日
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5045323
期开奖结果还有
02
时
01
分
06
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
尾路
大尾:
5 6 7 8 9
小尾:
0 1 2 3 4
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
小
小
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
双
单
双
双
双
单
单
双
单
单
双
双
单
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
单
单
双
双
双
单
单
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
双
双
双
单
双
单
单
单
单
单
单
单
双
双
单
单
单
单
双
单
双
双
双
双
双
双
单
双
单
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
双
单
单
双
单
双
单
单
双
双
单
双
双
单
单
双
双
单
悬停或点击珠子查看详情
中
边
中
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
边
中
边
中
中
中
边
边
边
中
边
边
中
边
边
边
中
边
中
中
中
中
中
中
边
边
边
边
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
边
边
边
边
中
边
边
边
中
边
中
中
中
边
边
边
边
中
边
中
边
边
边
中
中
边
边
边
中
边
边
中
中
边
中
边
中
边
中
边
边
中
边
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
小
大
小
小
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
小
小
小
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
虎
虎
龙
虎
虎
虎
和
龙
虎
龙
和
虎
和
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
虎
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
和
龙
龙
和
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
和
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
和
虎
虎
虎
和
虎
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
龙
和
和
虎
虎
虎
线条版
尾路
第5045223期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第5045224期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045225期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045226期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第5045227期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5045228期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5045229期 | 号码:6 1 6 | 和值:13
第5045230期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045231期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045232期 | 号码:5 0 4 | 和值:9
第5045233期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第5045234期 | 号码:5 3 6 | 和值:14
第5045235期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5045236期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5045237期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5045238期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第5045239期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045240期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第5045241期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5045242期 | 号码:2 6 6 | 和值:14
第5045243期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5045244期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045245期 | 号码:7 4 9 | 和值:20
第5045246期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045247期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第5045248期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5045249期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045250期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5045251期 | 号码:0 7 1 | 和值:8
第5045252期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045253期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5045254期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5045255期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第5045256期 | 号码:3 8 1 | 和值:12
第5045257期 | 号码:3 7 0 | 和值:10
第5045258期 | 号码:1 9 5 | 和值:15
第5045259期 | 号码:5 5 0 | 和值:10
第5045260期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第5045261期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5045262期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第5045263期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5045264期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第5045265期 | 号码:9 8 7 | 和值:24
第5045266期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045267期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045268期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5045269期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5045270期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5045271期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045272期 | 号码:0 4 7 | 和值:11
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045223期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第5045224期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045225期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045226期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第5045227期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5045228期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5045229期 | 号码:6 1 6 | 和值:13
第5045230期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045231期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045232期 | 号码:5 0 4 | 和值:9
第5045233期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第5045234期 | 号码:5 3 6 | 和值:14
第5045235期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5045236期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5045237期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5045238期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第5045239期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045240期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第5045241期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5045242期 | 号码:2 6 6 | 和值:14
第5045243期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5045244期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045245期 | 号码:7 4 9 | 和值:20
第5045246期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045247期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第5045248期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5045249期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045250期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5045251期 | 号码:0 7 1 | 和值:8
第5045252期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045253期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5045254期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5045255期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第5045256期 | 号码:3 8 1 | 和值:12
第5045257期 | 号码:3 7 0 | 和值:10
第5045258期 | 号码:1 9 5 | 和值:15
第5045259期 | 号码:5 5 0 | 和值:10
第5045260期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第5045261期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5045262期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第5045263期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5045264期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第5045265期 | 号码:9 8 7 | 和值:24
第5045266期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045267期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045268期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5045269期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5045270期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5045271期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045272期 | 号码:0 4 7 | 和值:11
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045223期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第5045224期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045225期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045226期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第5045227期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5045228期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5045229期 | 号码:6 1 6 | 和值:13
第5045230期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045231期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045232期 | 号码:5 0 4 | 和值:9
第5045233期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第5045234期 | 号码:5 3 6 | 和值:14
第5045235期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5045236期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5045237期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5045238期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第5045239期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045240期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第5045241期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5045242期 | 号码:2 6 6 | 和值:14
第5045243期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5045244期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045245期 | 号码:7 4 9 | 和值:20
第5045246期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045247期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第5045248期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5045249期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045250期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5045251期 | 号码:0 7 1 | 和值:8
第5045252期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045253期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5045254期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5045255期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第5045256期 | 号码:3 8 1 | 和值:12
第5045257期 | 号码:3 7 0 | 和值:10
第5045258期 | 号码:1 9 5 | 和值:15
第5045259期 | 号码:5 5 0 | 和值:10
第5045260期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第5045261期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5045262期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第5045263期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5045264期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第5045265期 | 号码:9 8 7 | 和值:24
第5045266期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045267期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045268期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5045269期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5045270期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5045271期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045272期 | 号码:0 4 7 | 和值:11
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045223期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第5045224期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045225期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045226期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第5045227期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5045228期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5045229期 | 号码:6 1 6 | 和值:13
第5045230期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045231期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045232期 | 号码:5 0 4 | 和值:9
第5045233期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第5045234期 | 号码:5 3 6 | 和值:14
第5045235期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5045236期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5045237期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5045238期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第5045239期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045240期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第5045241期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5045242期 | 号码:2 6 6 | 和值:14
第5045243期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5045244期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045245期 | 号码:7 4 9 | 和值:20
第5045246期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045247期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第5045248期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5045249期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045250期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5045251期 | 号码:0 7 1 | 和值:8
第5045252期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045253期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5045254期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5045255期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第5045256期 | 号码:3 8 1 | 和值:12
第5045257期 | 号码:3 7 0 | 和值:10
第5045258期 | 号码:1 9 5 | 和值:15
第5045259期 | 号码:5 5 0 | 和值:10
第5045260期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第5045261期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5045262期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第5045263期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5045264期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第5045265期 | 号码:9 8 7 | 和值:24
第5045266期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045267期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045268期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5045269期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5045270期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5045271期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045272期 | 号码:0 4 7 | 和值:11
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
第5045223期 | 号码:3 1 7 | 和值:11
第5045224期 | 号码:7 3 8 | 和值:18
第5045225期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5045226期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第5045227期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5045228期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5045229期 | 号码:6 1 6 | 和值:13
第5045230期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045231期 | 号码:0 4 2 | 和值:6
第5045232期 | 号码:5 0 4 | 和值:9
第5045233期 | 号码:9 7 9 | 和值:25
第5045234期 | 号码:5 3 6 | 和值:14
第5045235期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5045236期 | 号码:9 9 5 | 和值:23
第5045237期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5045238期 | 号码:8 1 0 | 和值:9
第5045239期 | 号码:1 7 4 | 和值:12
第5045240期 | 号码:1 1 3 | 和值:5
第5045241期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5045242期 | 号码:2 6 6 | 和值:14
第5045243期 | 号码:8 1 5 | 和值:14
第5045244期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045245期 | 号码:7 4 9 | 和值:20
第5045246期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第5045247期 | 号码:4 1 8 | 和值:13
第5045248期 | 号码:1 7 0 | 和值:8
第5045249期 | 号码:1 2 4 | 和值:7
第5045250期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5045251期 | 号码:0 7 1 | 和值:8
第5045252期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045253期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第5045254期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5045255期 | 号码:4 0 3 | 和值:7
第5045256期 | 号码:3 8 1 | 和值:12
第5045257期 | 号码:3 7 0 | 和值:10
第5045258期 | 号码:1 9 5 | 和值:15
第5045259期 | 号码:5 5 0 | 和值:10
第5045260期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第5045261期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5045262期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第5045263期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5045264期 | 号码:6 7 5 | 和值:18
第5045265期 | 号码:9 8 7 | 和值:24
第5045266期 | 号码:6 9 1 | 和值:16
第5045267期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5045268期 | 号码:7 6 7 | 和值:20
第5045269期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5045270期 | 号码:9 5 4 | 和值:18
第5045271期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045272期 | 号码:0 4 7 | 和值:11
第5045273期 | 号码:0 7 4 | 和值:11
第5045274期 | 号码:8 4 1 | 和值:13
第5045275期 | 号码:9 7 1 | 和值:17
第5045276期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5045277期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第5045278期 | 号码:2 8 8 | 和值:18
第5045279期 | 号码:0 0 0 | 和值:0
第5045280期 | 号码:1 1 5 | 和值:7
第5045281期 | 号码:7 8 4 | 和值:19
第5045282期 | 号码:8 8 5 | 和值:21
第5045283期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045284期 | 号码:4 6 6 | 和值:16
第5045285期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第5045286期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第5045287期 | 号码:8 3 7 | 和值:18
第5045288期 | 号码:6 3 7 | 和值:16
第5045289期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5045290期 | 号码:6 7 1 | 和值:14
第5045291期 | 号码:7 8 1 | 和值:16
第5045292期 | 号码:6 7 4 | 和值:17
第5045293期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5045294期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5045295期 | 号码:1 6 2 | 和值:9
第5045296期 | 号码:1 1 1 | 和值:3
第5045297期 | 号码:6 1 7 | 和值:14
第5045298期 | 号码:0 3 6 | 和值:9
第5045299期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第5045300期 | 号码:9 1 9 | 和值:19
第5045301期 | 号码:1 1 6 | 和值:8
第5045302期 | 号码:7 9 7 | 和值:23
第5045303期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5045304期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第5045305期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5045306期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5045307期 | 号码:8 9 6 | 和值:23
第5045308期 | 号码:4 7 3 | 和值:14
第5045309期 | 号码:1 0 6 | 和值:7
第5045310期 | 号码:7 7 6 | 和值:20
第5045311期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第5045312期 | 号码:4 3 4 | 和值:11
第5045313期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第5045314期 | 号码:3 4 5 | 和值:12
第5045315期 | 号码:2 1 4 | 和值:7
第5045316期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第5045317期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第5045318期 | 号码:6 3 6 | 和值:15
第5045319期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第5045320期 | 号码:7 8 9 | 和值:24
第5045321期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5045322期 | 号码:5 6 8 | 和值:19
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-15
悬停或点击珠子查看详情
小
大
大
大
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
小
小
小
小
大
小
大
大
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
双
单
双
双
双
单
单
双
单
单
双
双
单
单
单
双
单
双
双
双
双
双
